- 口コミ競馬サイト HOME
- 株式会社redreamの評価&評判 口コミ
「株式会社redream」の概要
SUMMARY OF THIS COMPANY
設立日 | 平成23年2月16日 |
---|---|
会社名 | 株式会社redream |
住所 | 東京都港区海岸3-20-20ヨコソーレインボータワーハイツ 23階 |
電話番号 | 記載なし |
URL | http://redream.jp/ |
メールアドレス | 記載なし |
問合せ時間 | 記載なし |
資本金 | 1,000千円 |
責任者 | 記載なし |
事業内容 | 1 インターネット及び携帯端末等を利用した情報提供業 2 インターネット及び携帯端末を利用した通信販売業 3 インターネット及び携帯端末を利用した広告・宣伝に関する業務 4 通信販売業ならびに通信販売の取次ぎ 5 著作権、商標権等の知的所有権の取得・保有・仲介・販売・使用許諾に関する業務 6 コンピューター及びインターネットの活用と導入に関するコンサルティング業務 7 書籍の企画・編集・制作・販売 8 音楽原盤の企画・制作・製造・販売 9 映像原盤の企画・制作・運営・販売 10 グッズの企画・制作・販売 11 インディーズレーベルのコンサルティング 12 実演家の発掘・育成及び管理 13 クレジットカードの決済代行事業 14 クレジットカード加盟店獲得の代理店業務及びそれに付随する全ての業務 15 決済端末の販売及び保守サービス 16 代引き決済、物流事業 17 磁気カード、非接触ICカードの販売及びポイントシステムの企画開発 18 電子マネー決済代行事業 19 チケット、金券類の売買、ブランド品(革製品、バック、時計、宝飾品等)の売買 20 古着、電化製品、携帯電話の新品、中古の売買、質屋業 21 通信販売事業(キャッシュバック付商品販売) 22 広告代理店業 23 エステサロン等のコンサルタント業 24 不動産の売買及び仲介業 25 前各号に附帯する一切の事業 |
運営サイト | インブリード ![]() |
主要取引先 | 記載なし |
「株式会社redream」の口コミ・評判
REVIEW
※口コミは、あくまで投稿者の感想です。感じ方には個人差があるのでご注意ください。
口コミ投稿フォーム
FORM
▼ 口コミ投稿に関する内容 下記記載をよくお読みになってから口コミ投稿をお願いいたします。 |
◆迷惑行為対策のため、スパム行為等の口コミ・評価は削除します。 ◆同人物からの連続投稿や内容の薄い口コミ、誹謗中傷や名誉毀損になり得るものについても口コミ掲載を削除する場合がございます。 ◆他サイトからの具体的なメール内容などの転載行為は禁止させて頂いておりますので(サイトから削除依頼が寄せられてしまいますため)、予めご理解頂いた上でご投稿ください |
殿堂入り競馬予想サイト
HALL OF FAME SITE


競馬予想サイト総合ランキング
GENERAL RANKINGS



















